- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
- 行业资金流向排行
- 概念资金流向排行
- 地域资金流向排行
- 资金流向监测
- 个股资金流向
- 主力净流入排名
- 自选股资金流向
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 600519 | 贵州茅台 | 大单详情 股吧 | 1170.00 | 3.56% | 3.99亿 | 8.74% | 2.80亿 | 6.12% | 1.19亿 | 2.61% | -3.96亿 | -8.68% | -267万 | -0.06% |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 大单详情 股吧 | 130.98 | 2.20% | 3.36亿 | 12.71% | 2.76亿 | 10.44% | 6004万 | 2.27% | -1.47亿 | -5.54% | -1.90亿 | -7.17% |
3 | 002049 | 紫光国微 | 大单详情 股吧 | 49.96 | 4.78% | 2.23亿 | 14.16% | 2.09亿 | 13.28% | 1389万 | 0.88% | -1.19亿 | -7.53% | -1.04亿 | -6.63% |
4 | 002273 | 水晶光电 | 大单详情 股吧 | 15.73 | 10.00% | 2.09亿 | 12.42% | 2.67亿 | 15.86% | -5785万 | -3.44% | -1.38亿 | -8.20% | -7113万 | -4.22% |
5 | 002655 | 共达电声 | 大单详情 股吧 | 16.05 | 10.01% | 1.44亿 | 11.49% | 1.89亿 | 15.16% | -4578万 | -3.66% | -9023万 | -7.22% | -5338万 | -4.27% |
- 新股申购
- 新股日历
- 新股上会
- 首发申报信息
- 新股解析
- 打新收益率
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
每中一 签约 (万元) |
询价累 计报价 倍数 |
---|
- 龙虎榜单
- 高管持股
- 限售解禁
- 融资融券
- 公告大全
- 期指持仓
- 主力数据
- 选股器
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 涨跌幅 | 龙虎榜成 交额(万) |
买入额(万) | 占总成交 比例 |
卖出额(万) | 占总成交 比例 |
上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300223 | 北京君正 | 交易明细 股吧 | 10.01% | 22845.18 | 13951.74 | 10.05% | 8893.45 | 6.41% | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2 | 300341 | 麦克奥迪 | 交易明细 股吧 | 5.85% | 43389.47 | 23044.39 | 5.60% | 20345.08 | 4.94% | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
3 | 300352 | 北信源 | 交易明细 股吧 | -6.29% | 43008.97 | 7721.45 | 5.27% | 35287.53 | 24.10% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
4 | 300432 | 富临精工 | 交易明细 股吧 | -10.01% | 4700.17 | 2899.09 | 11.59% | 1801.08 | 7.20% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
5 | 300643 | 万通智控 | 交易明细 股吧 | 10.02% | 19313.32 | 11280.31 | 13.01% | 8033.01 | 9.27% | 当日换手率达到20%的证券 |
- 业绩报表
- 业绩快报
- 业绩预告
- 预约披露时间
- 资产负债表
- 利润表
- 现金流量表
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股现 金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
|||||||||
000761 | 本钢板材 | 详细 股吧 | 0.13 | 385.44亿 | 4.87 | 17.02 | 4.87亿 | -40.93 | -81.15 | 5.0163 | 2.53 | 2.1224 | 7.10 | 2019-12-07 |
200761 | 本钢板B | 详细 股吧 | 0.13 | 385.44亿 | 4.87 | 17.02 | 4.87亿 | -40.93 | -81.15 | 5.0163 | 2.53 | 2.1224 | 7.10 | 2019-12-07 |
002175 | *ST东网 | 详细 股吧 | -0.1182 | 1.65亿 | -5.46 | 2.31 | -8907万 | 15.86 | -35.32 | 0.1781 | -49.81 | 0.0058 | 25.39 | 2019-12-06 |
000088 | 盐田港 | 详细 股吧 | 0.1368 | 4.56亿 | 55.76 | 7.61 | 2.66亿 | -10.88 | 29.07 | 3.5867 | 3.88 | 0.1118 | 47.04 | 2019-12-05 |
831688 | 山大地纬 | 详细 股吧 | 0.0018 | 2.19亿 | 45.21 | 53.63 | 65.96万 | -92.14 | 221.2 | 2.1201 | 0.08 | -0.2428 | 45.18 | 2019-12-05 |
300111 | 向日葵 | 详细 股吧 | -0.0494 | 6.59亿 | -9.03 | -8.71 | -5536万 | 77.69 | -490.1 | -0.0217 | -30.92 | 0.0664 | 17.92 | 2019-12-04 |
601512 | 中新集团 | 详细 股吧 | 0.78 | 45.31亿 | 61.95 | - | 10.58亿 | 37.83 | - | 6.4856 | 12.87 | -0.5522 | 40.39 | 2019-12-03 |
300809 | 华辰装备 | 详细 股吧 | 0.996 | 3.34亿 | 16.63 | - | 1.17亿 | 25.83 | - | 5.8053 | 18.77 | 0.8104 | 47.39 | 2019-12-03 |
300807 | 天迈科技 | 详细 股吧 | 0.59 | 2.31亿 | 27.18 | -58.75 | 3021万 | 235.9 | -77.65 | 7.3895 | 8.38 | -1.0966 | 50.35 | 2019-12-03 |
002971 | 和远气体 | 详细 股吧 | 0.53 | 4.82亿 | - | - | 6406万 | - | - | 4.9351 | 11.44 | 0.5255 | 45.39 | 2019-12-02 |
- 个股研报
- 盈利预测
- 行业研报
- 策略报告
- 券商晨会
- 宏观研究
- 消费价格指数(CPI)
- 采购经理人指数(PMI)
- 国内生产总值(GDP)
- 存款准备金率
- 新增信贷
- 基准利率
- 成品油
月份 | 当月 | 同比 |
---|---|---|
2019年10月份 | 103.8 | 3.80% |
2019年09月份 | 103.0 | 3.00% |
2019年08月份 | 102.8 | 2.80% |
2019年07月份 | 102.8 | 2.80% |
2019年06月份 | 102.7 | 2.70% |
2019年05月份 | 102.7 | 2.70% |
2019年04月份 | 102.5 | 2.50% |